Vulnerabilty Asset Value
1 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6 7 8 9 10
4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6 7 8 9 10
3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6 7 8 9 10
2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6 7 8 9 10
1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6 7 8 9 10
2 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6 7 8 9 10
4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6 7 8 9 10
3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6 7 8 9 10
2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6 7 8 9 10
1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6 7 8 9 10
3 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6 7 8 9 10
4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6 7 8 9 10
3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6 7 8 9 10
2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6 7 8 9 10
1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6 7 8 9 10
4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6 7 8 9 10
4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6 7 8 9 10
3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6 7 8 9 10
2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6 7 8 9 10
1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6 7 8 9 10
5 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6 7 8 9 10
4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6 7 8 9 10
3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6 7 8 9 10
2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6 7 8 9 10
1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6 7 8 9 10
Impact 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
Probability 1 2 3 4 5
×
Quarter
Q1 Q2 Q3 Q4
Is Auditor
Deesignation
Developer Designer
Sub Section
Interview
5