| Governan... | 5 | |||||||||||||
| Financial | 4 | |||||||||||||
| Complian... | 3 | |||||||||||||
| Operational | 5 | |||||||||||||
| External | 2 | |||||||||||||
| Human C... | 1 | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 12 | 15 | 16 | 20 | 25 |
| Governan... | 5 | |||||||||||||
| Financial | 6 | |||||||||||||
| Complian... | 3 | |||||||||||||
| Operational | 5 | |||||||||||||
| External | 2 | |||||||||||||
| Human C... | 1 | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 12 | 15 | 16 | 20 | 25 |
| RISK AGEING | OPEN | IN PROGRESS | THREATED | CLOSED |
|---|---|---|---|---|
| 0 - 90 Days | 3 |
2 | 2 | 3 |
| 91 - 365 Days | 10 | 3 | 1 | 1 |
| 181 - 365 Days | 12 | 1 | 3 | 0 |
| 1 - 2 Years | 30 | 0 | 4 | 2 |
| Above 2 Years | 5 | 2 | 1 | 1 |
| Governan... | 5 | |||||||||||||
| Financial | 4 | |||||||||||||
| Complian... | 3 | |||||||||||||
| Operational | 5 | |||||||||||||
| External | 2 | |||||||||||||
| Human C... | 1 | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 12 | 15 | 16 | 20 | 25 |
| Governan... | 5 | |||||||||||||
| Financial | 6 | |||||||||||||
| Complian... | 3 | |||||||||||||
| Operational | 5 | |||||||||||||
| External | 2 | |||||||||||||
| Human C... | 1 | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 12 | 15 | 16 | 20 | 25 |
| # | Ref. ID | Risk | Department | Risk Category | Risk Type | Corporate / Functional | Risk Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #VBHJSBD09 | Succession challenges and talent acquisition and retention ( FI00001 ) | Financial | Human Capital |
|
Corperate | Open |
5
X
X
Can’t find what you need, or have some feedback?